I ove godine Vihoraši i Kapelaši organiziraju završetak MTBO sezone u Sv. Vinčentu u Istri.
Poziv je odavno objevljen, no eto još jednom:
Organizatori su objavili i startne liste te dužine staza:
kategorija | 1. dan | 2. dan | ||||
dužina (km) | br. KT | dužina (km) | br. KT | |||
M E | 18,0 | 17 | 9,4 | 12 | ||
W E | 13,3 | 13 | 5,0 | 9 | ||
M 45 | 11,8 | 10 | 5,4 | 9 | ||
M short | 11,1 | 8 | 5,8 | 9 | ||
M 15-18 | 8,7 | 8 | 5,8 | 9 | ||
M 14 | 5,2 | 7 | 4,5 | 8 | ||
W short | 8,8 | 8 | 4,9 | 8 | ||
W 15-18 | 8,7 | 8 | 5,8 | 9 | ||
W14 | 5,2 | 7 | 4,5 | 8 | ||
OPEN | 5,2 | 7 | 4,5 | 8 |
Od OKMeđimuraca se ni prijavil nitko, no to ne znaći da neki nisu imali volju...možda dogodine kupimo i ono drugo potrebno osim volje.
Poredak lige je trenutno:
Trenutačni poredak u CRO-SLO ligi - nakon 9 od 11 natjecanja.
Za iduću godinu Grega je poslao neka svoja viđenja, pa bumo vidli kak bu se sve skupa izorganiziralo. Uglavnom mi i dalje furamo dvije organizacije.
Postano gmailom
Nema komentara:
Objavi komentar